C
Customer Beautiful, but on my 34 size were large.
4.5 · طول القدم (cm): 22
| الحجم | طول القدم (cm) |
|---|---|
| 3 | 20.5 |
| 3.5 | 21 |
| 4 | 21.5 |
| 4.5 | 22 |
| 5 | 22.5 |
| 5.5 | 23 |
| 6 | 23.5 |
| 6.5 | 24 |
| 7 | 24.5 |
| 7.5 | 25 |
| 8 | 25.5 |
| 8.5 | 26 |
| 9 | 26.5 |
| 9.5 | 27 |
| 10 | 27.5 |
| 10.5 | 28 |
| 11 | 28.5 |
| 11.5 | 29 |
الدفع الآمن
تستغرق المعالجة من 3 إلى 5 أيام قبل الإرسال. يستغرق التسليم إلى أوروبا حوالي 7 إلى 14 يوم عمل؛ قد تختلف الوجهات الأخرى. الإرجاع خلال 30 يومًا وفقًا لسياسة الإرجاع الخاصة بنا. يتم دفع رسوم إعادة البريد من قبل العميل.
معلومات الشحن ↗ سياسة الإرجاع ↗| المقاس | من الكعب إلى أصابع القدم (سم / بوصة) |
|---|---|
| 3 | 20.5 / 8.07 |
| 3.5 | 21 / 8.27 |
| 4 | 21.5 / 8.46 |
| 4.5 | 22 / 8.66 |
| 5 | 22.5 / 8.86 |
| 5.5 | 23 / 9.06 |
| 6 | 23.5 / 9.25 |
| 6.5 | 24 / 9.45 |
| 7 | 24.5 / 9.65 |
| 7.5 | 25 / 9.84 |
| 8 | 25.5 / 10.04 |
| 8.5 | 26 / 10.24 |
| 9 | 26.5 / 10.43 |
| 9.5 | 27 / 10.63 |
| 10 | 27.5 / 10.83 |
| 10.5 | 28 / 11.02 |
| 11 | 28.5 / 11.22 |
| 11.5 | 29 / 11.42 |












اختر القطع التي ترغب في تنسيقها معاً.
هذا المنتج مباع حاليا. يمكنك تحديد العناصر التكميلية بشكل فردي.
اضغط على الصورة لتكبيرها.
| ميزة | B4DB1TCH© صندل techwear بحزام نيون للنساء€109,95 | حزام خصر جلدي قابل للتعديل techwear للنساء€38,95 |
|---|---|---|
| ميزات المنتج |
|
|
| الخيارات المتاحة |
اللونبرتقالي, أسود, Kelly مقاس الحذاء4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
|
اللونأسود
|
| عرض البديل ↗ |