I
Irvin Cronin Ok
D
Del Altenwerth ممتاز جدا
M · Klatka piersiowa (cm): 104
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Ramię (cm) | Rękaw (cm) | Długość (cm) | Wysokość ciała (cm) | Masa ciała (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 49 | 49 | 65 | 150 | 50 |
| M | 104 | 51 | 51 | 67 | 155 | 55 |
| L | 108 | 53 | 53 | 69 | 165 | 65 |
| XL | 112 | 55 | 55 | 71 | 170 | 70 |
| 2XL | 116 | 57 | 57 | 73 | 180 | 80 |
| 3XL | 120 | 59 | 59 | 75 | 185 | 85 |
| 4XL | 125 | 61 | 61 | 76 | 190 | 90 |
| 5XL | 130 | 63 | 63 | 77 | 190 | 100 |
| 6XL | 135 | 65 | 65 | 78 | 190 | 110 |
| 7XL | 140 | 67 | 67 | 79 | 190 | 120 |
| 8XL | 145 | 69 | 69 | 79 | 190 | 130 |
Bezpieczna płatność
Przetwarzanie trwa 3–5 dni przed wysyłką. Dostawa do Europy trwa wówczas około 7–14 dni roboczych; inne miejsca docelowe mogą się różnić. Zwroty w ciągu 30 dni zgodnie z naszą polityką zwrotów. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa klient.
Informacje o wysyłce ↗ Polityka zwrotów ↗Techwear Oversize Hip Hop Bluza Uliczna dla Mężczyzn to wybór dla tych, którzy chcą być widoczni i czuć się swobodnie. Oversizowana sylwetka i futurystyczny vibe techwear tworzą uliczną dominację z całodziennym komfortem. Idealna do zestawów hip hop, casualowych outfitów i warstwowych stylizacji – ta bluza zamienia komfort w statement.
🖤 Oversizowana Sylwetka Uliczna
Luźny, swobodny krój tworzy odważny styl hip hop i techwear streetwear.
🔥 Miejski Vibe Hip Hop
Zaprojektowana, by podnosić uliczne zestawy mocną, nowoczesną estetyką.
⚡ Komfort Na Cały Dzień
Miękka, oddychająca tkanina do codziennego noszenia, relaksu i miejskiego ruchu.
1. Czy ta bluza jest oversizowana?
Tak. Zaprojektowana z luźnym, oversizowanym krojem dla stylu hip hop i streetwear.
2. Czy można ją nosić codziennie?
Tak. Stworzona do codziennego komfortu i casualowych zestawów ulicznych.
3. Czy nadaje się do layeringu?
Absolutnie. Oversizowany design sprawia, że idealnie się nakłada na koszulki lub pod kurtki.
4. Czy warto ją kupić dla miłośników streetwearu?
Tak. Łączy estetykę techwear z kulturą hip hop dla odważnego, ekskluzywnego wyglądu.
5. Jak leży?
Luźno, wygodnie i swobodnie – tworzy mocną uliczną sylwetkę.
| Rozmiar | Klatka (CM / IN) | Ramię (CM / IN) | Rękaw (CM / IN) | Długość (CM / IN) | Wzrost (CM) | Waga (KG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 / 39.4" | 49 / 19.3" | 49 / 19.3" | 65 / 25.6" | 150 | 50 | |
| M | 104 / 40.9" | 51 / 20.1" | 51 / 20.1" | 67 / 26.4" | 155 | 55 | |
| L | 108 / 42.5" | 53 / 20.9" | 53 / 20.9" | 69 / 27.2" | 165 | 65 | |
| XL | 112 / 44.1" | 55 / 21.7" | 55 / 21.7" | 71 / 28.0" | 170 | 70 | |
| 2XL | 116 / 45.7" | 57 / 22.4" | 57 / 22.4" | 73 / 28.7" | 180 | 80 | |
| 3XL | 120 / 47.2" | 59 / 23.2" | 59 / 23.2" | 75 / 29.5" | 185 | 85 | |
| 4XL | 125 / 49.2" | 61 / 24.0" | 61 / 24.0" | 76 / 29.9" | 190 | 90 | |
| 5XL | 130 / 51.2" | 63 / 24.8" | 63 / 24.8" | 77 / 30.3" | 190 | 100 | |
| 6XL | 135 / 53.1" | 65 / 25.6" | 65 / 25.6" | 78 / 30.7" | 190 | 110 | |
| 7XL | 140 / 55.1" | 67 / 26.4" | 67 / 26.4" | 79 / 31.1" | 190 | 120 | |
| 8XL | 145 / 57.1" | 69 / 27.2" | 69 / 27.2" | 79 / 31.1" | 190 | 130 |
Wybierz elementy, które chcesz ze sobą połączyć.
Kliknij zdjęcie, aby je powiększyć.
| Funkcja | Techwear Oversize Hip Hop Bluza Uliczna Męska€88,95 | Techwear Harajuku Bluza z Kapturem dla Mężczyzn€305,95 |
|---|---|---|
| Cechy produktu |
|
|
| Dostępne opcje |
ColorBlack, Grey SizeM, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
|
ColorGreen, black SizeXL, M, L
|
| Zobacz alternatywę ↗ |

€88,95