I
Irvin Cronin Ok
D
Del Altenwerth ممتاز جدا
M · Petto (cm): 104
| Dimensioni | Petto (cm) | Spalla (cm) | Manica (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza del corpo (cm) | Peso corporeo (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 49 | 49 | 65 | 150 | 50 |
| M | 104 | 51 | 51 | 67 | 155 | 55 |
| L | 108 | 53 | 53 | 69 | 165 | 65 |
| XL | 112 | 55 | 55 | 71 | 170 | 70 |
| 2XL | 116 | 57 | 57 | 73 | 180 | 80 |
| 3XL | 120 | 59 | 59 | 75 | 185 | 85 |
| 4XL | 125 | 61 | 61 | 76 | 190 | 90 |
| 5XL | 130 | 63 | 63 | 77 | 190 | 100 |
| 6XL | 135 | 65 | 65 | 78 | 190 | 110 |
| 7XL | 140 | 67 | 67 | 79 | 190 | 120 |
| 8XL | 145 | 69 | 69 | 79 | 190 | 130 |
Pagamento sicuro
L'elaborazione richiede 3-5 giorni prima della spedizione. La consegna in Europa richiede quindi circa 7-14 giorni lavorativi; altre destinazioni potrebbero differire. Resi entro 30 giorni soggetti alla nostra politica di restituzione. Le spese di spedizione per la restituzione sono a carico del cliente.
Informazioni sulla spedizione ↗ Politica di restituzione ↗La Hoodie Street Techwear Oversize Hip Hop da Uomo è costruita per una presenza audace e un potere rilassato. Con una silhouette oversize e un'anima techwear futuristica, offre dominanza street con comfort per tutto il giorno. Perfetta per look hip hop, uso casual e outfit street a strati, questa hoodie trasforma il comfort in un manifesto.
🖤 Silhouette Street Oversize
Vestibilità ampia e rilassata per uno stile street hip hop e techwear audace.
🔥 Anima Urbana Hip Hop
Progettata per elevare gli outfit street con un'estetica potente e moderna.
⚡ Comfort per Tutto il Giorno
Tessuto morbido e traspirante per l'uso quotidiano, il relax o il movimento urbano.
1. Questa hoodie è oversize?
Sì. È progettata con una vestibilità ampia e oversize per lo stile hip hop e streetwear.
2. Posso indossarla ogni giorno?
Sì. È fatta per il comfort quotidiano e gli outfit street casual.
3. È adatta per il layering?
Assolutamente. Il design oversize la rende perfetta da sovrapporre su t-shirt o sotto giacche.
4. Vale la pena per gli amanti dello streetwear?
Sì. Fonde l'estetica techwear con la cultura hip hop per un look premium e audace.
5. Com'è la vestibilità indossandola?
Ampia, comoda e rilassata — con una silhouette street forte.
| Taglia | Petto (CM / IN) | Spalla (CM / IN) | Manica (CM / IN) | Lunghezza (CM / IN) | Altezza (CM) | Peso (KG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 / 39.4" | 49 / 19.3" | 49 / 19.3" | 65 / 25.6" | 150 | 50 | |
| M | 104 / 40.9" | 51 / 20.1" | 51 / 20.1" | 67 / 26.4" | 155 | 55 | |
| L | 108 / 42.5" | 53 / 20.9" | 53 / 20.9" | 69 / 27.2" | 165 | 65 | |
| XL | 112 / 44.1" | 55 / 21.7" | 55 / 21.7" | 71 / 28.0" | 170 | 70 | |
| 2XL | 116 / 45.7" | 57 / 22.4" | 57 / 22.4" | 73 / 28.7" | 180 | 80 | |
| 3XL | 120 / 47.2" | 59 / 23.2" | 59 / 23.2" | 75 / 29.5" | 185 | 85 | |
| 4XL | 125 / 49.2" | 61 / 24.0" | 61 / 24.0" | 76 / 29.9" | 190 | 90 | |
| 5XL | 130 / 51.2" | 63 / 24.8" | 63 / 24.8" | 77 / 30.3" | 190 | 100 | |
| 6XL | 135 / 53.1" | 65 / 25.6" | 65 / 25.6" | 78 / 30.7" | 190 | 110 | |
| 7XL | 140 / 55.1" | 67 / 26.4" | 67 / 26.4" | 79 / 31.1" | 190 | 120 | |
| 8XL | 145 / 57.1" | 69 / 27.2" | 69 / 27.2" | 79 / 31.1" | 190 | 130 |
Scegli i capi e gli accessori da abbinare.
Tocca un’immagine per ingrandirla.
| Caratteristica | Hoodie Street Techwear Oversize Hip Hop da Uomo€88,95 | Hoodie Techwear Harajuku da Uomo€305,95 |
|---|---|---|
| Caratteristiche del prodotto |
|
|
| Opzioni disponibili |
ColoreNero, Grigio TagliaM, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
|
ColoreVerde, Nero TagliaXL, M, L
|
| Scopri l’alternativa ↗ |

€88,95